Fotodiodos InGaAs de alta velocidad con tamaños de área activa de 75 µm, 120 µm, 300 µm, 400 µm y 500 µm
Evaluacion
Descripción
Descripción

FOTODIODOS DE INGaAs DE ALTA VELOCIDAD
La serie FCI-InGaAs-XXX con tamaños de área activa de 75 µm, 120 µm, 300 µm, 400 µm y 500 µm, presenta las características necesarias para aplicaciones de telecomunicaciones y datos. Baja capacitancia, baja corriente oscura y alta capacidad de respuesta de 1100 nm a 1620 nm hacen que estos dispositivos sean ideales para receptores de alta velocidad de bits utilizados en LAN, MAN, WAN y otros sistemas de comunicación de alta velocidad. Los fotodiodos están empaquetados en latas TO-46 aisladas de plomo o con ventanas planas o micro lentes con revestimiento AR para mejorar la eficiencia del acoplamiento. La serie FCI-InGaAs-XXX también se ofrece con receptáculos FC, SC, ST y SMA.
CARACTERÍSTICAS
•Alta velocidad
• Alta capacidad de respuesta
•Ruido bajo
• Rango espectral de 900 nm a 1700 nm
Puntaje máximo absoluto
PARAMETROS | SÍMBOLO | MIN | MAX | UNIDADES |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -55 | +125 | ℃ |
Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +75 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsld | - | +160 | ℃ |
CARACTERÍSTICAS ELECTROÓPTICAS (TA= 23 ℃)
Parámetro | Símbolo | Condiciones | FCI-InGaAs-75 | FCI-InGaAs-120 | FCI-InGaAs-300 | FCI-InGaAs-400 | FCI-InGaAs-500 | Unidades | ||||||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Min | ||||
Diámetro del área activa | Automóvil club británico | --- | --- | 75 | --- | --- | 120 | --- | --- | 300 | --- | --- | 400 | --- | --- | 500 | --- | μm |
Responder sividad | R | = 1310 nm | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | A / W |
= 1550 nm | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | |||
Capacidad | Cj | VR= 5,0 V | --- | 1,5 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 10.0 | --- | --- | 14.0 | --- | --- | 20,0 | --- | pF |
Corriente oscura | ID | VR= 5,0 V | --- | 0,03 | 2 | --- | 0,05 | 2 | --- | 0,03 | 5 | --- | 0,04 | 5 | --- | 0,05 | 20 | n / A |
Tiempo de riesgo / tiempo de caída | tr/ tF | VR= 5,0 V, RL= 50Ω 10% a 90% | --- | --- | 0,20 | --- | --- | 0,30 | --- | --- | 1,5 | --- | --- | 3,0 | --- | --- | 10.0 | ns |
Max. tensión inversa | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 20 | --- | --- | 15 | --- | --- | 15 | --- | --- | 15 | V |
Max. corriente inversa | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | mamá |
Max. corriente directa | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | mamá |
NEP | --- | --- | --- | 3.44E-15 | --- | --- | 4.50E-15 | --- | --- | 6.28E-15 | --- | --- | 7.69E-15 | --- | --- | 8.42E-15 | --- | W /Hz |
Solicitud
• Comunicaciones ópticas de alta velocidad
• Receptor de fibra óptica monomodo / multimodo • Gigabit Ethernet / Fibre Channel • SONET / SDH, ATM
• Grifos ópticos
Diagrama de estructura del producto


IServicio postventa
- Terminado el pago, esperamos que nos pueda enviar la copia, luego podemos verificarla con el banco y organizar la producción lo antes posible.
- Después de la entrega, si es por mar le enviaremos todo el documento como factura, lista de empaque, conocimiento de carga, certificación por correo electrónico. Si es por EPXRESS, le enviaremos el número de seguimiento para que lo consulte en el sitio web.
- Cualquier otra pregunta, bienvenido a enviarnos un correo electrónico.